Description
CYCLE Clenbuterol / T3 (8 weeks)
Product intake:
T3 Cytomel:
- Week 1: Take 12,5mcg per day of T3-Cytomel.
- Week 2 to 6: Take 25mcg per day of T3-Cytomel.
Clenbuterol: 2 days ON 2 days OFF, follow the dosage chart
- Week 1: 40mcg per day
- Week 2: 80mcg per day
- Week 3 to 6: 40mcg per day
- Week 7 to 8: 80mcg per day
Dry cure table T3 / Clenbuterol (8 weeks)
| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel |
| Week 2 | 25mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| Week 3 | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel |
| Week 4 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel |
| Week 5 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel |
| Week 6 | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| Week 7 | 80mcg Clen | 80mcg Clen | 80mcg Clen | ||||
| Week 8 | 80mcg Clen | 80mcg Clen | 80mcg Clen |
Reviews
There are no reviews yet.